| Cours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
FORMATIONS COMPLÈTES Microsoft Windows 11 est la version du système d'exploitation Windows de Microsoft qui succède à Windows 10. Ce cours de base avec plus de 3 heures de vidéos est destiné spécialement aux débutants. Il constitue une préparation... | |||||
ENGLISH TRAINING COURSES Microsoft Windows 11 is the successor to Windows 10. This basic course, with over 3 hours of videos, is designed specifically for beginners. It provides essential preparation for safely tackling other programs. The pace allows everyone to become... | |||||
FORMATIONS COMPLÈTES Objectifs de la formation : Maîtrisez les fonctionnalités de base de Microsoft Word pour créer, modifier et former des documents texte. Acquérir les compétences nécessaires pour rédiger des documents professionnels et définir. Développer... | |||||
FORMATIONS COMPLÈTES Ce cours d'une durée totale de plus de 3 heures s'adresse à toute personne devant produire des rapports de plusieurs pages ou encore devant réaliser un publipostage.
Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées du programme et automatiser... | |||||
FORMATIONS COMPLÈTES Cette formation, d'une durée totale de près de 3 heures 30, s'adresse aux personnes désirant s'initier ou se perfectionner à l'établissement de tableaux informatiques. Qu'il s'agisse de comptabilité ou de statistiques, MS Excel est le... | |||||
FORMAÇÃO EM PORTUGUÊS Esta formação, com uma duração total de quase 3,5 horas, destina-se a pessoas que desejam aprender ou melhorar as suas competências na criação de folhas de cálculo eletrónicas. Seja contabilidade ou estatística, o MS Excel é o melhor... | |||||
FORMATIONS COMPLÈTES Ce cours est destiné à former des utilisateurs avancés, concernés par des applications comptables, financières ou scientifiques complexes. Objectifs Maîtriser plusieurs fonctions complexes du programme telles que les fonctions avancées, la... | |||||
FORMATIONS COMPLÈTES Etre capable de réaliser une présentation multimédia professionnelle au moyen d'illustrations statiques ou animées et savoir utiliser celle-ci sous différentes formes (création et insertion d'objets : organigrammes, images, schémas, ...).... | |||||
ENGLISH TRAINING COURSES Be able to create a professional multimedia presentation using static or animated illustrations and use them in different formats (creating and inserting objects: flowcharts, images, diagrams, etc.).
The training lasts approximately 1 hour 50... | |||||
FORMATIONS COMPLÈTES Ce cours s'adresse aux personnes désirant s'initier à la messagerie électronique (E-mail) et au calendrier électronique avec Outlook. La durée de la formation est d'environ 1 heure 20. |